<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>수학만학원</title>
		<link>https://onlymath.co.kr</link>
		<description>학생에 집중하는 수학만학원</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[중계중] 2026년 3학년 1학기 중간고사]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=546]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2026_중계중_중간_중3.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen="" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[이신웅]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 21:22:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[시험분석_중등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[상계제일중] 2026년 2학년 1학기 중간고사]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=545]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2026_상계제일중_중간_중2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[이신웅]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 21:19:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[시험분석_중등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[청원여고] 2026년 2학년 1학기 중간고사 대수]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=544]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2026_청원여_중간_대수.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[이기용]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 20:15:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[불암고] 2026년 2학년 1학기 중간고사 대수]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=541]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2026_불암고_중간_대수.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[이기용]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:42:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[성적우수]중계중3 최** 1학기 중간 92점]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=540]]></link>
			<description><![CDATA[[성적우수]중계중3 최** 1학기 중간 92점]]></description>
			<author><![CDATA[남식훈]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 20:29:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[성적상승자]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[선덕고] 2026년 1학년 1학기 중간고사 공통수학1]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=539]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2026_선덕고_중간_공통수학1.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[이기용]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 14:11:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[성적우수] 재현고_고3 1학기 중간 확통 이*우 100점]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=538]]></link>
			<description><![CDATA[미적과 같이 한다고 고생했는데 100점 굿 고생했어요]]></description>
			<author><![CDATA[최재용]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:39:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[성적상승자]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[성적우수]창일중3 허** 1학기 중간 92점]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=537]]></link>
			<description><![CDATA[[성적우수]창일중3 허** 1학기 중간 92점]]></description>
			<author><![CDATA[남식훈]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:36:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[성적상승자]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[성적우수]창일중3 이** 1학기 중간 100점]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=536]]></link>
			<description><![CDATA[[성적우수]창일중3 이** 1학기 중간 100점]]></description>
			<author><![CDATA[남식훈]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:36:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[성적상승자]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[김** 혜성여고 서울대학교 합격]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=535]]></link>
			<description><![CDATA[서울대학교 사범대학 사회교육과(지역균형전형)]]></description>
			<author><![CDATA[우재석]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 15:17:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[합격자 축하 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[용화여고] 2025년 1학년 2학기 기말고사 공통수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=534]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_용화여_기말_공통수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[남식훈]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 14:13:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[대진고] 2025년 2학년 2학기 기말고사 공통수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=533]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_대진고_기말_공통수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[최재용]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 16:06:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[용화여고] 2025년 2학년 2학기 기말고사 확통]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=532]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_용화여_기말_확통.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br><a href="http://onlymath2.ipdisk.co.kr/시험기출게시용/2025_용화여_기말_확통.pdf" target="_blank"> 시험지 전문보기</a>]]></description>
			<author><![CDATA[권수혁]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 21:16:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[영신여고] 2025년 2학년 2학기 기말고사 확통]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=531]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_영신여_기말_확통.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br><a href="http://onlymath2.ipdisk.co.kr/시험기출게시용/2025_영신여_기말_확통.pdf" target="_blank"> 시험지 전문보기</a>]]></description>
			<author><![CDATA[권수혁]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 20:38:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[영신여고] 2025년 2학년 2학기 기말고사 수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=530]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_영신여_기말_수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br><a href="http://onlymath2.ipdisk.co.kr/시험기출게시용/2025_영신여_기말_수학2.pdf" target="_blank"> 시험지 전문보기</a>]]></description>
			<author><![CDATA[권수혁]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 20:22:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[불암중] 2025년 2학년 2학기 기말고사]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=529]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_불암중_기말_중2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[남식훈]]></author>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 20:05:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[시험분석_중등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[상명중] 2025년 2학년 2학기 기말고사]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=528]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_상명중_기말_중2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[남식훈]]></author>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 16:24:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[시험분석_중등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[성적우수] 영신고1 이** 2학기기말 (공통수학2) 1등급(4%)]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=527]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[최재용]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 18:25:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[성적상승자]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[성적우수] 재현고1 심** 2학기기말 (공통수학2) 1등급]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=526]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[최재용]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 18:24:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[성적상승자]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[성적우수] 선덕고2 신** 2학기기말 (수학2) 1등급(전교2등)]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=525]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[최재용]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 21:37:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[성적상승자]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[성적우수] 대진고2 최** 2학기기말 (수학2) 2등급(7.11%)]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=524]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[최재용]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 17:22:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[성적상승자]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[상계제일중] 2025년 1학년 2학기 기말고사]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=523]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_상계제일중_기말_중1.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[김나은]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 15:30:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[시험분석_중등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[성적우수] 불암고1 이** 2학기기말 (공통수학2) 1등급(4.32%)]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=522]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[최재용]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 22:11:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[성적상승자]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[청원고] 2025년 2학년 2학기 기말고사 수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=521]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_청원고_기말_수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[허우성]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 17:43:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[재현고] 2025년 1학년 2학기 기말고사 공통수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=520]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_재현고_기말_공통수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[남식훈]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 17:35:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[혜성여고] 2025년 2학년 2학기 기말고사 수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=519]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_혜성여_기말_수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[허우성]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 16:54:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[용화여고] 2025년 2학년 2학기 기말고사 수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=518]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_용화여_기말_수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[이기용]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 16:43:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[혜성여고] 2025년 1학년 2학기 기말고사 공통수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=517]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_혜성여_기말_공통수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[남식훈]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 16:33:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[을지중] 2025년 2학년 2학기 기말고사]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=516]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_을지중_기말_중2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[김나은]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:43:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[시험분석_중등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[재현고] 2025년 2학년 2학기 기말고사 수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=515]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_재현고_기말_수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[최재용]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 16:33:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[선덕고] 2025년 2학년 2학기 기말고사 수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=514]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_선덕고_기말_수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[최재용]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 16:12:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[선덕고] 2025년 1학년 2학기 기말고사 공통수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=513]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_선덕고_기말_공통수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[남식훈]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 21:35:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[성적우수] 영신여고1 이*은 2학기종합 (공통수학2)95점 1등급]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=512]]></link>
			<description><![CDATA[영신여고1 이*은 2학기종합 (공통수학2)95점 전교8등 1등급]]></description>
			<author><![CDATA[이기용]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 17:40:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[성적상승자]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[불암고] 2025년 1학년 2학기 기말고사 공통수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=511]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_불암고_기말_공통수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[남식훈]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 21:41:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[서울외고] 2025년 1학년 2학기 기말고사 공통수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=510]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_서울외_기말_공통수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[허우성]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 18:19:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[중계중] 2025년 2학년 2학기 기말고사]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=509]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_중계중_기말_중2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[김나은]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 20:17:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[시험분석_중등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[청원여고] 2025년 1학년 2학기 기말고사 공통수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=508]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_청원여_기말_공통수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[이기용]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 16:17:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[성적우수] 영신여고2 노** 2학기 종합 (확통) 98점]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=507]]></link>
			<description><![CDATA[2학기 종합 확통 전교 1등]]></description>
			<author><![CDATA[권수혁]]></author>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 16:13:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[성적상승자]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[성적우수] 영신여고2 노** 2학기 종합 (수2)99점]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=506]]></link>
			<description><![CDATA[2학년 2학기 수학2 종합 전교 1등]]></description>
			<author><![CDATA[권수혁]]></author>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 16:12:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[성적상승자]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[영신여고] 2025년 1학년 2학기 기말고사 공통수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=505]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br></p><div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_영신여_기말_공통수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[남식훈]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 16:02:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[서라벌] 2025년 2학년 2학기 중간고사 수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=504]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 70%; text-align: left; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;"><iframe src="https://deliciousmath.cafe24.com/omt/test_op.php?id=2025_서라벌_중간_수학2.pdf" scrolling="yes" style="position: absolute; width:100%; height:100%;" allowfullscreen allowfullscreen></iframe></div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[최재용]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 16:03:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://onlymath.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[시험분석_고등부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[용화여고] 2025년 2학년 2학기 중간고사 수학2]]></title>
			<link><![CDATA[https://onlymath.co.kr/?kboard_content_redirect=503]]></link>
